球员

最佳射手

球员 球队 比赛 AP G G/M
37 50 1.35
38 46 1.21
38 30 0.79
32 29 0.91
32 28 0.88
34 27 0.79
33 26 0.79
33 24 0.73
34 24 0.71
34 23 0.68
35 23 0.66
36 23 0.64
34 22 0.65
35 22 0.63
34 21 0.62
35 21 0.60
36 21 0.58
38 20 0.53
32 19 0.59
29 18 0.62
29 18 0.62
32 18 0.56
30 17 0.57
32 17 0.53
33 17 0.52
34 17 0.50
37 17 0.46
28 16 0.57
28 16 0.57
32 16 0.50
34 16 0.47
34 16 0.47
34 16 0.47
32 15 0.47
34 15 0.44
36 15 0.42
36 15 0.42
37 15 0.41
27 14 0.52
30 14 0.47
30 14 0.47
34 14 0.41
36 14 0.39
14 13 0.93
23 13 0.57
31 13 0.42
33 13 0.39
16 12 0.75
24 12 0.50
27 12 0.44
28 12 0.43
29 12 0.41
30 12 0.40
32 12 0.38
32 12 0.38
32 12 0.38
35 12 0.34
36 12 0.33
38 12 0.32
25 11 0.44
25 11 0.44
25 11 0.44
28 11 0.39
29 11 0.38
30 11 0.37
30 11 0.37
31 11 0.35
33 11 0.33
34 11 0.32
35 11 0.31
37 11 0.30
28 10 0.36
30 10 0.33
31 10 0.32
32 10 0.31

搜索球员

- -
Between and
Between and

Most expensive transfers